2022年1-3月祁门县主要经济指标
2022年1 - 3月祁门县主要经济指标 | ||||
序号 | 指 标 名 称 | 单位 | 祁门县 | |
绝对数 | 增长(%) | |||
1 | 地区生产总值 | 万元 | 203151 | 1.3 |
#第一产业 | 万元 | 10933 | 7.9 | |
#第二产业 | 万元 | 59376 | -3.3 | |
#第三产业 | 万元 | 132842 | 2.7 | |
2 | 规模以上工业增加值 | 万元 | -2.7 | |
#工业产销率 | % | 84.47 | -9.67 | |
#战略性新兴产业产值 | 万元 | -20.8 | ||
#高新技术产业增加值 | 万元 | 17.7 | ||
3 | 社会消费品零售总额 | 万元 | 100503 | 4.3 |
#限额以上消费品零售额 | 万元 | 10281 | 7.3 | |
4 | 外贸进出口总额 | 万美元 | — | — |
#出口 | 万美元 | — | — | |
5 | 全社会固定资产投资 | 万元 | 17.3 | |
#房地产投资 | 万元 | -2.6 | ||
#工业投资 | 万元 | 41.8 | ||
#工业技改 | 万元 | 63.2 | ||
#民间投资 | 万元 | 6.9 | ||
6 | 一般公共预算收入 | 万元 | 17802 | 8.4 |
#税收收入 | 万元 | 9130 | 8.2 | |
一般公共预算支出 | 万元 | 61694 | 10.8 | |
7 | 外商直接投资 | 万美元 | 0 | -100.0 |
8 | 实际到位内资 | 万元 | 125248 | 28.7 |
9 | 全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 8509 | 7 |
#城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 11508 | 5.0 | |
#农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 6790 | 8.2 | |
10 | 人民币存款余额 | 亿元 | 165.1 | 14.9 |
人民币贷款余额 | 亿元 | 98.0 | 16.4 | |
11 | 旅游接待量 | 万人次 | 42.96 | -9.8 |
旅游总收入 | 万元 | 26000 | -25.7 | |
备注:规模以上工业增加值、全社会固定资产投资仅公布速度。 |