2021年1-12月就业创业促进工程项目(就业见习)公示表
| 2021年1-12月就业创业促进工程项目(就业见习)公示表 | |||||||
| 责任单位: | 祁门县人社局 | 监督电话: | 4518318 | ||||
| 序 号 | 见习基地名称 | 岗位名称 | 学历 | 专业 | 岗位数情况 | 见习时间 | |
| 开发数 | 剩余数 | ||||||
| 1 | 祁门县总工会 | 组织宣传 | 大专及以上 | 财务管理 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 2 | 祁门县塔坊镇人民政府 | 疫情防控 | 大专及以上 | 无 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 3 | 祁门县闪里镇人民政府 | 组织宣传 | 大专及以上 | 无 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 4 | 祁门县供销社 | 文秘 | 不限 | 无 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 5 | 祁门县工商联 | 办公室 | 本科 | 无 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 6 | 祁门县统计局 | 办公室 | 大专及以上 | 无 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 7 | 祁门县人大办公室 | 文秘 | 本科及以上 | 无 | 2 | 0 | 3-12个月 |
| 8 | 黄山双星工程咨询有限公司祁门办事处 | 工程部 | 大专及以上 | 工程造价 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 9 | 祁门县中医药产业发展中心 | 办公室 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 10 | 安徽省祁门县妇女联合会 | 维权、项目发展 | 大专及以上 | 无 | 3 | 0 | 3-12个月 |
| 11 | 中共祁门县委办公室 | 秘书股 | 本科 | 无 | 3 | 0 | 3-12个月 |
| 12 | 祁门县住房和城乡建设局 | 村镇管理 | 大专及以上 | 无 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 城建管理 | 大专及以上 | 无 | 1 | ||||
| 办公室 | 大专及以上 | 无 | 1 | ||||
| 13 | 黄山市祁门县宝利房地产开发有限公司 | 财务 | 大专及以上 | 财务管理 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 14 | 祁山镇人民政府 | 党政办 | 大专及以上 | 无 | 4 | 0 | 3-12个月 |
| 15 | 黄山市优佳食品有限公司 | 烘焙学徒 | 不限 | 无 | 6 | 0 | 3-12个月 |
| 16 | 祁门县农业农村水利局 | 机关股室 | 大专及以上 | 无 | 4 | 0 | 3-12个月 |
| 17 | 团县委 | 办公室 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 0 | 3-12个月 |
| 18 | 祁门县人民政府办公室 | 日常监测 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 0 | 3-12个月 |
| 19 | 黄山仁信医药连锁有限公司 | 计算机管理员 | 大专及以上 | 计算机及相关专业 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 20 | 祁门县司法局 | 办公室 | 大专及以上 | 法律 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 审查股 | 大专及以上 | 法律 | 1 | 3-12个月 | |||
| 秘书股 | 大专及以上 | 法律 | 1 | 3-12个月 | |||
| 21 | 祁门县残疾人联合会 | 办公室 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 22 | 祁门县卫生健康委员会 | 办公室 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 23 | 祁门县交通运输局 | 办公室 | 本科 | 不限 | 3 | 0 | 3-12个月 |
| 24 | 祁门县疾病预防控制中心 | 检验工作 | 大专及以上 | 检验 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 25 | 祁门县投资促进局 | 项目服务 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 26 | 祁门县农业综合行政执法大队 | 综合股职员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 0 | 3-12个月 |
| 法制股职员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 3-12个月 | |||
| 执法中队职员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 3-12个月 | |||
| 27 | 祁门县小路口人民政府 | 综合岗位 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 0 | 3-12个月 |
| 28 | 祁门县机关事务管理中心 | 办公室 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 29 | 祁门县数据资源局 | 办公室 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 30 | 祁门县应急管理局 | 安监股 | 大专 | 有简单的文字功底、懂电脑 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 31 | 安徽省宁国南方房地产评估有限公司祁门分公司 | 会计 | 大专 | 会计 | 1 | 0 | 3月12日 |
| 32 | 祁门县人社局 | 档案整理 | 大专及以上 | 不限 | 6 | 0 | 3-12个月 |
| 33 | 祁门县科技商务经济信息化局 | 办公室 | 大专 | 法学 | 3 | 0 | 3-12个月 |
| 34 | 祁门特产网电子商务有限公司 | 电商运营 | 大专 | 电子商务 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 35 | 中共祁门县委政法委员会 | 办公室 | 大专及以上 | 中文、财务 | 2 | 0 | 3月12日 |
| 36 | 祁门县民政局 | 办公室 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 0 | 3-12个月 |
| 37 | 黄山市祁门县环境生态分局 | 办公室 | 大专及以上 | 文秘及计算机相关专业 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 行政审批与宣传 | 大专及以上 | 文秘、新闻及计算机相关专业 | 1 | 0 | 3-12个月 | ||
| 党建办 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 3-12个月 | |||
| 综合执法大队 | 大专及以上 | 环保及文秘相关专业 | 1 | 3-12个月 | |||
| 38 | 祁门县自然资源和规划局 | 办公室 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 行政审批股 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 3-12个月 | |||
| 39 | 祁门县人大办公室 | 文秘 | 本科及以上 | 无 | 3 | 0 | 3-12个月 |
| 40 | 祁门县医疗保障局 | 办公室 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 41 | 中国人民政治协商会议安徽省祁门县委员会办公室 | 文秘 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 0 | 3-12个月 |
| 42 | 祁红产业发展局 | 文员 | 本科 | 财务、汉语言文学等 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 43 | 祁门县财政局 | 财务 | 本科及以上 | 经济类 | 2 | 0 | 3-12个月 |
| 44 | 祁门县供销农副产品专业合作社 | 客户经理 | 大专及以上 | 金融类、财务类、法律类 | 2 | 0 | 3-12个月 |
| 45 | 祁门县审计局 | 审计业务 | 本科 | 财务、审计 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 46 | 祁门县市场监督管理局 | 综合办公室 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 0 | 3-12个月 |
| 47 | 柏溪乡人民政府 | 办公室 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 48 | 祁门县人民政府信访局 | 信访窗口 | 本科 | 法律、商务英语 | 2 | 0 | 3-12个月 |
| 49 | 祁门县科学技术协会 | 办公室 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 0 | 3-12个月 |
| 50 | 祁门县退役军人事务局 | 办公室 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 51 | 中共祁门县机构编制委员会办公室 | 文秘 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 52 | 祁门县房地产管理中心 | 开发物业股 | 大专及以上 | 房地产市场及物业管理 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 53 | 祁门县融媒体中心 | 文秘 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 54 | 祁门县大坦乡政府 | 乡村振兴 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 55 | 祁门县历口镇人民政府 | 疫情防控 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 56 | 祁门县卫生监督所 | 档案管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 57 | 祁门县安凌镇人民政府 | 社保所 | 不限 | 不限 | 1 | 0 | 3-12个月 |
| 58 | 祁门县人民医院 | 医学影像 | 大专及以上 | 医学影像相关专业 | 1 | 0 | 3-12个月 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报