【房地产市场回应】2021年住房补贴人员名单
| 序号 | 单位 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 县市场监督局 | 康明辉 | |
| 2 | 县委办 | 汪国林 | |
| 3 | 县经济开发区 | 潘瑛 | |
| 4 | 县纪检委 | 方自勤 | |
| 5 | 县纪检委 | 郑秀华 | |
| 6 | 县残联 | 胡志民 | |
| 7 | 县残联 | 田维桥 | |
| 8 | 县残联 | 汪志平 | |
| 9 | 县统战部 | 马杰 | |
| 10 | 县司法局 | 胡丽丽 | |
| 11 | 县民政局 | 金灶凤 | |
| 12 | 县信访局 | 郑国珍 | |
| 13 | 县信访局 | 陈平安 | |
| 14 | 县公安局 | 王更生 | |
| 15 | 县公安局 | 汪青 | |
| 16 | 县公安局 | 曹班景 | |
| 17 | 县公安局 | 胡怀平 | |
| 18 | 县公安局 | 吴鸣利 | |
| 19 | 县卫生健康委 | 周慰秀 | |
| 20 | 县交警大队 | 方勇 | |
| 21 | 县交警大队 | 黄钰金 | |
| 22 | 县交警大队 | 胡淦全 | |
| 23 | 县交警大队 | 汪玲 | |
| 24 | 县委宣传部 | 黄国良 | |
| 25 | 县委宣传部 | 谢世兵 | |
| 26 | 县委宣传部 | 余兰兰 | |
| 27 | 县林业局 | 张淼望 | |
| 28 | 县林业局 | 程世芬 | |
| 29 | 县林业局 | 陈海彬 | |
| 30 | 县林业局 | 谢则谷 | |
| 31 | 县数据局 | 方卫平 | |
| 32 | 县文体局 | 汪鑫玲 | |
| 33 | 县农水局 | 王巧英 | |
| 34 | 县经济开发区 | 王国平 | |
| 35 | 县阊江小学 | 程燕 | |
| 36 | 县阊江小学 | 王胜华 | |
| 37 | 县阊江小学 | 何祁红 | |
| 38 | 县阊江小学 | 张林 | |
| 39 | 县阊江小学 | 石萍 | |
| 40 | 县祁山小学 | 黄满凤 | |
| 41 | 县祁山小学 | 许晶华 | |
| 42 | 县祁山小学 | 谢海燕 | |
| 43 | 县祁山小学 | 廖跃进 | |
| 44 | 县祁山小学 | 康建军 | |
| 45 | 县祁山小学 | 胡继兵 | |
| 46 | 县农机中心 | 方增流 | |
| 47 | 县二中 | 张利宏 | |
| 48 | 县二中 | 方志红 | |
| 49 | 县二中 | 李建兵 | |
| 50 | 县二中 | 汪仁盛 | |
| 51 | 县二中 | 陈靖 | |
| 52 | 县二中 | 姜玉燕 | |
| 53 | 县二中 | 黄建辉 | |
| 54 | 县二中 | 方向明 | |
| 55 | 县二中 | 胡神兵 | |
| 56 | 县医院 | 汪荣明 | 自筹 |
| 57 | 县医院 | 张秋云 | 自筹 |
| 58 | 县医院 | 黄俊 | 自筹 |
| 59 | 县医院 | 桂卫华 | 自筹 |
| 60 | 县医院 | 余继专 | 自筹 |
| 61 | 县医院 | 李景弛 | 自筹 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报