2021年1-12月份祁门县主要经济指标
2021年1-12月祁门县主要经济指标 | ||||
序号 | 指 标 名 称 | 单位 | 祁门县 | |
绝对数 | 增长(%) | |||
1 | 地区生产总值 | 万元 | 877978 | 9.1 |
#第一产业 | 万元 | 83733 | 8.7 | |
#第二产业 | 万元 | 284344 | 9.8 | |
#第三产业 | 万元 | 509900 | 8.7 | |
2 | 规模以上工业增加值 | 万元 | 10.0 | |
#工业产销率 | % | 80.71 | -7.88 | |
#战略性新兴产业产值 | 万元 | 4.6 | ||
#高新技术产业增加值 | 万元 | 15.0 | ||
3 | 社会消费品零售总额 | 万元 | 437966 | 15.8 |
#限额以上消费品零售额 | 万元 | 37132 | 20.9 | |
4 | 外贸进出口总额 | 万美元 | 10016 | 39.5 |
#出口 | 万美元 | 8586 | 21.6 | |
5 | 全社会固定资产投资 | 万元 | 15.5 | |
#房地产投资 | 万元 | -12.4 | ||
#工业投资 | 万元 | 17.0 | ||
#工业技改 | 万元 | 33.0 | ||
#民间投资 | 万元 | 13.6 | ||
6 | 一般公共预算收入 | 万元 | 58652 | 5.6 |
#税收收入 | 万元 | 30555 | 11.5 | |
一般公共预算支出 | 万元 | 214760 | 3.8 | |
7 | 外商直接投资 | 万美元 | 430 | -73.4 |
8 | 实际到位内资 | 万元 | 320016 | 18.0 |
9 | 全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 26695 | 9.9 |
#城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 38262 | 8.5 | |
#农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 20028 | 10.8 | |
10 | 金融存款余额 | 亿元 | 152.3 | 14.1 |
金融贷款余额 | 亿元 | 93.1 | 17.1 | |
11 | 旅游接待量 | 万人次 | 285.97 | 44.7 |
旅游总收入 | 亿元 | 18.1 | 47.2 | |
备注:规模以上工业增加值、全社会固定资产投资仅公布速度。 |