【稳预期】2021年1-9月份祁门县主要经济指标
2021年 1- 9月祁门县主要经济指标 | ||||
序号 | 指 标 名 称 | 单位 | 祁门县 | |
绝对数 | 增长(%) | |||
1 | 地区生产总值 | 万元 | 634610 | 11.7 |
#第一产业 | 万元 | 49020 | 10.4 | |
#第二产业 | 万元 | 208330 | 14.6 | |
#第三产业 | 万元 | 377259 | 10.4 | |
2 | 规模以上工业增加值 | 万元 | 14.5 | |
#工业产销率 | % | 87.11 | 0.48 | |
#战略性新兴产业产值 | 万元 | 19.6 | ||
#高新技术产业增加值 | 万元 | 2.1 | ||
3 | 社会消费品零售总额 | 万元 | 324022 | 20.8 |
#限额以上消费品零售额 | 万元 | 26646 | 29.3 | |
4 | 外贸进出口总额 | 万美元 | — | — |
#出口 | 万美元 | — | — | |
5 | 全社会固定资产投资 | 万元 | 27.1 | |
#房地产投资 | 万元 | -0.3 | ||
#工业投资 | 万元 | 61.8 | ||
#工业技改 | 万元 | 92.1 | ||
#民间投资 | 万元 | 17.8 | ||
6 | 一般公共预算收入 | 万元 | 46679 | 6.1 |
#税收收入 | 万元 | 23779 | 15.7 | |
财政支出 | 万元 | 160275 | 3.9 | |
7 | 外商直接投资 | 万美元 | 430 | -57.6 |
8 | 实际到位内资 | 万元 | 278213 | 19.2 |
9 | 全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 19985 | 11.9 |
#城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 28794 | 11.4 | |
#农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 15013 | 11.6 | |
10 | 金融存款余额 | 亿元 | 149.4 | 11.2 |
金融贷款余额 | 亿元 | 90.0 | 14.4 | |
11 | 旅游接待量 | 万人次 | 171.23 | 43.7 |
旅游总收入 | 亿元 | 13.08 | 41.6 | |
备注:规模以上工业增加值、全社会固定资产投资仅公布速度。 |