【财政资金直达基层】关于调拨2021年第九批财政直达资金的通知

2021年财政直达资金预算下达及调拨情况明细表
单位:万元
| 地区 | 直达资金预算下达 | 已调拨直达资金 | 本批次调拨直达资金 | ||||||||||
| 合计 | 合计 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 第四批 | 第五批 | 第六批 | 第七批 | 第八批 | 第九批 | …… | ||
| 歙县 | 45495.87 | 31000 | 3000 | 2000 | 1000 | 4000 | 5000 | 3000 | 4000 | 9000 | 9000 | ||
| 休宁县 | 26153.93 | 19500 | 2000 | 1000 | 500 | 2000 | 3000 | 1000 | 4000 | 6000 | 6000 | ||
| 黟县 | 12993.22 | 10500 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 | |||
| 祁门县 | 19577.97 | 15000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 2000 | 5000 | 5000 | ||
| 合计 | 10358276 | 6970000 | 772000 | 246000 | 168000 | 160000 | 860000 | 1074000 | 870000 | 1000000 | 1820000 | 1820000 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报