【财政资金直达基层】关于调拨2021年第八批财政直达资金的通知

| 2021年财政直达资金预算下达及调拨情况明细表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 地区 | 直达资金预算下达 | 已调拨直达资金 | 本批次调拨直达资金 | |||||||||
| 合计 | 合计 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 第四批 | 第五批 | 第六批 | 第七批 | 第八批 | …… | ||
| 黄山市级 | 97469.30 | 70500 | 6000 | 6000 | 2000 | 1500 | 9000 | 14000 | 9000 | 23000 | 23000 | |
| 歙县 | 34649.12 | 22000 | 3000 | 2000 | 1000 | 4000 | 5000 | 3000 | 4000 | 4000 | ||
| 休宁县 | 20077.04 | 13500 | 2000 | 1000 | 500 | 2000 | 3000 | 1000 | 4000 | 4000 | ||
| 黟县 | 9598.50 | 6500 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | |||
| 祁门县 | 15269.67 | 10000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 2000 | 2000 | ||
| 合计 | 177064 | 122500 | 13000 | 10500 | 2000 | 4000 | 17000 | 26000 | 15000 | 35000 | 1000000 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报