2021年1-6月份祁门县主要经济指标
序号 | 指 标 名 称 | 单位 | 祁门县 | |
绝对数 | 增长(%) | |||
1 | 地区生产总值 | 万元 | 402110 | 12.5 |
#第一产业 | 万元 | 30101 | 7.2 | |
#第二产业 | 万元 | 127348 | 14.1 | |
#第三产业 | 万元 | 244661 | 12.4 | |
2 | 规模以上工业增加值 | 万元 | 20.0 | |
#工业产销率 | % | 91.69 | 4.93 | |
#战略性新兴产业产值 | 万元 | 50.4 | ||
#高新技术产业增加值 | 万元 | 5.3 | ||
3 | 社会消费品零售总额 | 万元 | 217606 | 25.6 |
#限额以上消费品零售额 | 万元 | 16982 | 33.5 | |
4 | 外贸进出口总额 | 万美元 | 7909 | 43.3 |
#出口 | 万美元 | 7214 | 31.6 | |
5 | 全社会固定资产投资 | 万元 | 20.5 | |
#房地产投资 | 万元 | 13.1 | ||
#工业投资 | 万元 | 94.0 | ||
#工业技改 | 万元 | 166.9 | ||
#民间投资 | 万元 | 34.3 | ||
6 | 一般公共预算收入 | 万元 | 33121 | 15.0 |
#税收收入 | 万元 | 16811 | 18.2 | |
财政支出 | 万元 | 107083 | 7.3 | |
7 | 外商直接投资 | 万美元 | 130 | 5.7 |
8 | 实际到位内资 | 万元 | 204250 | 23.1 |
9 | 全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 13440 | 14.0 |
#城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 17504 | 11.6 | |
#农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 11144 | 15.5 | |
10 | 金融存款余额 | 亿元 | 145.3 | 14.6 |
金融贷款余额 | 亿元 | 87.6 | 17.8 | |
11 | 旅游接待量 | 万人次 | 165.23 | 77.3 |
旅游总收入 | 万元 | 10.79 | 93.0 | |
备注:规模以上工业增加值、全社会固定资产投资仅公布速度。 |