| 祁门县政务服务中心大厅窗口服务电话 | |||||||
| 值班室电话:0559-4505068 导服电话:0559-4505018 监督投诉电话:0559-4505555(传真) | |||||||
| 服务大厅 | 进驻单位 | 首席代表 | 服务窗口 | 服务电话 | 服务时间 | 服务地址 | |
| 姓名 | 电话 | ||||||
| 人社 医保 服务大厅 (西楼一层) |
县人力资源和社会保障局 | 郑焰明 | 0559-4514934 | (1)三登记(2) 用工、就业、参保 |
0559-4510860 | 工作日实行“朝九晚五”工作时间: 上午9:00-12:00;下午13:30-17:00 (法定节假日除外) |
祁门县新城区新兴西路和祁红大道交叉路口往西北方向约150米(建有大型停车场和电瓶车充电停车棚;设有共享汽车停靠点;3路公交站离政务服务中心仅150米,其它公交线路全部直达政务服务中心) |
| (3)项目工伤 | 0559-4510860 | ||||||
| (4)社保卡(5) | 0559-4510212 | ||||||
| (6)工伤保险 | 0559-4514904 | ||||||
| (7)职工养老 | 0559-4513215 | ||||||
| (8)城乡养老(9) | 0559-4526929 | ||||||
| (10)档案管理 | 0559-4512756 | ||||||
| (11)退休业务 | 0559-4512756 | ||||||
| (12)灵活就业 | 0559-4512912 | ||||||
| (13)公益岗位 | 0559-4512912 | ||||||
| 县民政局 | 吴翠丰 | 0559-4519322 | 0559-4519322 | ||||
| 县医疗保障局 | 曾玉琴 | 0559-4512020 | (15)医保业务(16) | 0559-4507599 | |||
| (17)医保业务(18) | 0559-4512595 | ||||||
| 县数据资源管理局 | 郑秀玲 | 0559-4505062 | (2)企业注册政府代办 | 0559-4505062 | |||
| 县市场监督管理局 | 汪涛 | 0559-4513154 | (3)市场监管(4) | 0559-4513154 | |||
企业开办 税务 综合服务大厅 (西楼二层) |
县数据资源管理局 | 曹丽 | 0559-4505077 | (1)综合受理 | 0559-4505077 | ||
| 县林业局 | 陈海彬 | 0559-4507189 | (5)林 业(6)(7) | 0559-4505026 | |||
| 县农业农村水利局 | 江东宏 | 0559-4526737 | (8)农水 | 0559-4526737 | |||
| 县城市管理行政执法局 | 郑利勇 | 0559-4507641 | (9)城管 | 0559-4507641 | |||
| 县交通运输局 | 徐俊杰 | 0559-4505032 | (11)交通(12) | 0559-4505032 | |||
| 县自然资源和规划局 | 刘家鹏 | 0559-4505019 | (13)综合受理(14) | 0559-4505029 | |||
| 县发展和改革委员会 | 秦伟鹏 | 0559-4508007 | (15)综合受理(16) | 0559-4505082 | |||
| 县住房和城乡建设局 | 赵新淮 | 0559-4505021 | |||||
| 祁门县供电公司 | 0559-4507767 | (10)供电 | 0559-4507769 | ||||
| 祁门县阊源供水公司 | 徐铭 | 0559-4512210 | (11)供水 | 0559-4512210 | |||
| 祁门县中燃气公司 | 0559-4528880 | (12)燃气 | 0559-4528880 | ||||
| 县税务局 | 陶莉 | 0559-4512597 | (1)税务(2) | 0559-4526910 | |||
| (3)税务(4) | 0559-4526689 | ||||||
| (5)税务(6) | 0559-4512597 | ||||||
| (7)税务(8) | 0559-4526910 | ||||||
| 备用 | 0559-4510544 | ||||||
| 公安服务大厅 (西楼三层) |
县公安局 | 王莉莉 | 0559-4518727 | 户籍、身份证、综合、出入境 | 0559-4515960 | ||
| 不动产登记 公积金 服务大厅 (东楼二层) |
县卫生健康委员会 | 程群发 | 0559-4528861 | 综合受理 | 0559-4505077 | ||
| 县教育局 | 操庆忠 | 0559-4516178 | |||||
| 县不动产登记中心 | 汪俊 | 0559-4518883 | (3)查询办证(4) | 0559-4518882 | |||
| (5)测绘成果 | |||||||
| (6)绿色窗口(7) | |||||||
| (8)综合窗口(9) | |||||||
| 县房地产管理中心 | 曹阳 | 0559-4516255 | (13)房管 | 0559-4516255 | |||
| 县公积金中心 | 王先捷 | 0559-4512387 | (14)公积金(15) | 0559-4512387 | |||