2025年祁门县住房装修补贴公示(第二批)
| 序号 | 补贴申请人 | 房屋所在小区 | 申请物品材料总金额(元) | 预计可补贴金额(元) | 审核物品材料金额(元) | 审核补贴金额(元) |
| 1 | 汪*智 | 紫荆公馆 | 133480.00 | 20000.00 | 83771.79 | 12565.77 |
| 2 | 汪* | 上海花苑 | 35779.00 | 5366.85 | 33253.74 | 4988.06 |
| 3 | 许*燕 | 水岸明珠 | 71851.00 | 10777.65 | 68270.49 | 10240.57 |
| 4 | 张*红 | 大冲安置小区 | 66072.00 | 9910.80 | 57199.44 | 8579.92 |
| 5 | 陈*颖 | 阊江路 | 52425.00 | 7863.75 | 34241.05 | 5136.16 |
| 6 | 谢*芽 | 其他小区 | 47492.00 | 7123.80 | 42864.14 | 6429.62 |
| 7 | 汪*澜 | 水云居小区 | 120640.40 | 18096.06 | 113202.46 | 16980.37 |
| 8 | 吴* | 新城雅苑 | 58114.00 | 8717.10 | 52366.51 | 7854.98 |
| 9 | 吴*民 | 文峰山庄 | 130000.00 | 19500.00 | 103914.36 | 15587.15 |
| 10 | 徐*翔 | 其他小区 | 51198.00 | 7679.70 | 49097.49 | 7364.62 |
| 11 | 章*雨 | 凤凰新村 | 39834.00 | 5975.10 | 34767.46 | 5215.12 |
| 12 | 储*云 | 其他小区 | 5029.70 | 754.46 | 5029.46 | 754.42 |
| 13 | 李* | 大冲安置小区 | 30826.00 | 4623.90 | 28761.50 | 4314.23 |
| 14 | 许*洪 | 广惠商城 | 6800.51 | 1020.08 | 6546.87 | 982.03 |
| 15 | 汪*花 | 新安苑小区 | 14790.00 | 2218.50 | 11826.98 | 1774.05 |
| 16 | 胡*新 | 其他小区 | 100277.50 | 15041.63 | 56810.22 | 8521.53 |
| 17 | 周* | 凤凰新村 | 57183.20 | 8577.48 | 46467.31 | 6970.10 |
| 18 | 许*国 | 凤凰小区 | 49957.00 | 7493.55 | 46727.40 | 7009.11 |
| 19 | 谢*华 | 广惠商城 | 17249.00 | 2587.35 | 16792.95 | 2518.94 |
| 20 | 方*荣 | 其他小区 | 31777.00 | 4766.55 | 30509.97 | 4576.49 |
| 21 | 查*娟 | 凤凰小区 | 120000.00 | 18000.00 | 97595.79 | 14639.37 |
| 22 | 邬*华 | 祥和华府 | 71031.00 | 10654.65 | 61191.31 | 9178.70 |
| 23 | 胡* | 其他小区 | 50373.28 | 7555.99 | 42179.80 | 6326.97 |
| 24 | 程*霞 | 文峰商住楼 | 37250.00 | 5587.50 | 34083.96 | 5112.59 |
| 25 | 刘*花 | 森乐园小区 | 126904.95 | 19035.74 | 106260.84 | 15939.13 |
| 26 | 李*祥 | 其他小区 | 33737.60 | 5060.64 | 21957.02 | 3293.55 |
| 27 | 张*彬 | 凤凰新村 | 20664.00 | 3099.60 | 19581.59 | 2937.24 |
| 28 | 方*松 | 御林首府 | 109762.00 | 16464.30 | 77864.34 | 11679.65 |
| 29 | 孙*权 | 凤凰新村 | 40195.00 | 6029.25 | 35735.54 | 5360.33 |
| 30 | 潘*华 | 其他小区 | 3200.00 | 480.00 | 3199.27 | 479.89 |
| 31 | 范*伟 | 祁红花苑 | 7800.00 | 1170.00 | 7572.70 | 1135.90 |
| 32 | 黄*艳 | 祥和华府 | 30395.00 | 4559.25 | 25234.26 | 3785.14 |
| 33 | 江*武 | 徽南梦想城小区 | 94549.21 | 14182.38 | 89996.16 | 13499.42 |
| 34 | 胡*莉 | 水云居小区 | 58195.00 | 8729.25 | 50746.25 | 7611.94 |
| 35 | 邱*琴 | 祁山镇西街社区 | 38440.00 | 5766.00 | 37383.58 | 5607.54 |
| 36 | 李* | 祁山花苑 | 51130.60 | 7669.59 | 50305.11 | 7545.77 |
| 37 | 汪*平 | 其他小区 | 111426.20 | 16713.93 | 102422.63 | 15363.39 |
| 38 | 许*伟 | 其他小区 | 83140.00 | 12471.00 | 59914.55 | 8987.18 |
| 39 | 江*主 | 桃源新村 | 4870.00 | 730.50 | 4870.00 | 730.50 |
| 40 | 廖*宏 | 宝利城市花园 | 102006.90 | 15301.04 | 101776.52 | 15266.48 |
| 41 | 彭*英 | 凤凰小区 | 2000.00 | 300.00 | 2000.00 | 300.00 |
| 42 | 陈* | 野林山庄 | 173846.16 | 20000.00 | 90183.06 | 13527.46 |
| 43 | 郑*良 | 凤凰小区 | 16164.60 | 2424.69 | 16151.90 | 2422.79 |
| 44 | 陈*勇 | 阊江北路应科山水家园 | 8080.00 | 1212.00 | 7920.00 | 1188.00 |
| 45 | 倪*屏 | 祥和华府 | 101334.00 | 15200.10 | 96512.11 | 14476.82 |
| 46 | 沈*军 | 鲲鹏岭秀城 | 104154.00 | 15623.10 | 94301.25 | 14145.19 |
| 47 | 朱*荣 | 云顶山庄 | 6090.00 | 913.50 | 6041.00 | 906.15 |
| 48 | 方*乐 | 徽南梦想城小区 | 77395.00 | 11609.25 | 68150.37 | 10222.56 |
| 49 | 叶*峰 | 朝阳公馆 | 58903.00 | 8835.45 | 58413.42 | 8762.01 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报