2025年祁门县旧房装修补贴公示(第一批)
| 序号 | 补贴申请人 | 房屋坐落 | 申请物品材料总金额(元) | 预计可补贴金额(元) | 审核物品材料金额(元) | 审核可补贴金额(元) |
| 1 | 冯*林 | 祁门县阊江北路清塘坞 | 88000 | 13200 | 74099.37 | 11114.91 |
| 2 | 张*勇 | 祁门县中心北路 | 206600 | 20000 | 54962.70 | 8244.41 |
| 3 | 李*结 | 祁门县阊江路 | 47860 | 7179 | 35232.71 | 5284.91 |
| 4 | 方* | 祁门县东方翡翠城 | 27357 | 4103.55 | 3820.36 | 573.05 |
| 5 | 胡*红 | 祁门县黎明新村 | 165079 | 20000 | 95418.16 | 14312.72 |
| 6 | 汪*辉 | 祁门县金东小区 | 88279 | 13241.85 | 84240.58 | 12636.09 |
| 7 | 陈* | 祁门县逸云嘉苑小区 | 183597.2 | 20000 | 131217.20 | 19682.58 |
| 8 | 储*婷 | 祁门县宝利城市花园小区 | 103529.7 | 15529.46 | 103528.11 | 15529.22 |
| 9 | 谢*刚 | 祁门县凤凰新村 | 46773 | 7015.95 | 40662.50 | 6099.38 |
| 10 | 蔡*浡 | 祁门县桃源新村 | 119720 | 17958 | 85037.45 | 12755.62 |
| 11 | 郑*鹏 | 祁门县文峰南路文峰小区 | 142240.6 | 20000 | 127605.00 | 19140.75 |
| 12 | 胡*海 | 祁门县书香福邸小区 | 67428.08 | 10114.21 | 62847.48 | 9427.12 |
| 13 | 陈*红 | 祁门县祁红花苑小区 | 63675.1 | 9551.27 | 55179.60 | 8276.94 |
| 14 | 金*圆 | 祁门县凤凰新村 | 11998.8 | 1799.82 | 11914.98 | 1787.25 |
| 15 | 谢*刚 | 祁门县凤凰新村 | 43349.28 | 6502.39 | 28546.35 | 4281.95 |
| 16 | 叶*峰 | 祁门县野林山庄 | 131909 | 19786.35 | 77017.80 | 11552.67 |
| 17 | 章* | 祁门县凤凰小区 | 18800 | 2820 | 9252.00 | 1387.80 |
| 18 | 汪*光 | 祁门县金东小区 | 109098 | 16364.7 | 95650.32 | 14347.55 |
| 19 | 汪*如 | 祁门县水岸明珠小区 | 126769 | 19015.35 | 120537.81 | 18080.67 |
| 20 | 毛*辉 | 祁门县中心南路 | 30598 | 4589.7 | 26047.80 | 3907.17 |
| 21 | 陈* | 祁门县饶家坞小区 | 75650 | 11347.5 | 55647.98 | 8347.20 |
| 22 | 吴* | 祁门县南城水岸小区 | 5640 | 846 | 5639.32 | 845.90 |
| 23 | 王* | 祁门县野林山庄 | 139833 | 20000 | 103913.70 | 15587.06 |
| 24 | 王*花 | 祁门县野林山庄 | 101490 | 15223.5 | 96121.40 | 14418.21 |
| 25 | 尹*伟 | 祁门县东方翡翠城小区 | 60530 | 9079.5 | 56202.00 | 8430.30 |
| 26 | 胡*云 | 祁门县凤凰新村 | 148718 | 20000 | 101824.40 | 15273.66 |
| 27 | 曹*炎 | 祁门县坑下 | 107580 | 16137 | 52101.26 | 7815.19 |
| 28 | 马*兴 | 祁门县新兴路271号 | 35102 | 5265.3 | 27618.50 | 4142.78 |
| 29 | 李*清 | 祁门县青萝寺 | 35250 | 5287.5 | 7477.00 | 1121.55 |
| 30 | 吴*婷 | 祁门县朝阳花园 | 1860 | 279 | 987.50 | 148.12 |
| 31 | 周*平 | 祁门县金东小区 | 25960 | 3894 | 22533.14 | 3379.97 |
| 32 | 张* | 祁门县野林山庄 | 11104 | 1665.6 | 9740.50 | 1461.08 |
| 33 | 王*梅 | 祁门县祁红花苑 | 119718 | 17957.7 | 91773.47 | 13766.02 |
| 34 | 康*强 | 祁门县新兴小区 | 112793.16 | 16918.97 | 78008.52 | 11701.28 |
| 35 | 杨*芝 | 祁门县宝利城市花园小区 | 111579 | 16736.85 | 111174.18 | 16676.13 |
| 36 | 郑*杰 | 祁门县祁红花苑 | 88487 | 13273.05 | 80786.67 | 12118.00 |
| 37 | 杨*炎 | 祁门县阊江路 | 46693 | 7003.95 | 40523.70 | 6078.56 |
| 38 | 邱*华 | 祁门县祁红花苑 | 8200 | 1230 | 8199.88 | 1229.98 |
| 39 | 李* | 祁门县野林山庄 | 233415.6 | 20000 | 110072.20 | 16510.83 |
| 40 | 陈* | 祁门县鲲鹏岭秀城小区 | 87714 | 13157.1 | 70240.47 | 10536.07 |
| 41 | 汪*荣 | 祁门县祁红花苑 | 37017.33 | 5552.6 | 32577.81 | 4886.67 |
| 42 | 赵*霞 | 祁门县凤凰小区 | 104830 | 15724.5 | 70019.08 | 10502.86 |
| 43 | 张*弟 | 祁门县凤凰小区 | 99602 | 14940.3 | 90012.00 | 13501.80 |
| 44 | 刘*凤 | 祁门县祁山花苑 | 23971 | 3595.65 | 19228.50 | 2884.28 |
| 45 | 陈*成 | 祁门县财富广场 | 122774 | 18416.1 | 65026.92 | 9754.04 |
| 46 | 余*海 | 祁门县黎明新村 | 20362 | 3054.3 | 18820.83 | 2823.12 |
| 47 | 胡*政 | 祁门县凤凰新村 | 119170 | 17875.5 | 104182.55 | 15627.38 |
| 48 | 张* | 祁门县同远金外滩小区 | 114016 | 17102.4 | 104321.60 | 15648.24 |
| 49 | 陈*珍 | 祁门县朝阳花园 | 64033 | 9604.95 | 39452.26 | 5917.84 |
| 50 | 杨* | 祁门县凤凰新村 | 124167 | 18625.05 | 88984.81 | 13347.72 |
| 51 | 方*文 | 祁门县金盾小区 | 61700 | 9255 | 53389.65 | 8008.45 |
| 52 | 吴*仙 | 祁门县中心南路 | 59338 | 8900.7 | 59338.00 | 8900.70 |
| 53 | 曹*有 | 祁门县文峰南路 | 143099.6 | 20000 | 100662.63 | 15099.39 |
| 54 | 胡*辉 | 祁门县新兴路五里牌 | 152125 | 20000 | 116151.77 | 17422.77 |
| 55 | 陈*新 | 祁门县金东小区 | 131570 | 19735.5 | 81083.72 | 12162.56 |
| 56 | 赵*柱 | 祁门县滨江小区 | 38245 | 5736.75 | 34742.22 | 5211.33 |
| 57 | 刘*午 | 祁门县三眼井 | 21406 | 3210.9 | 10764.83 | 1614.72 |
| 58 | 余*发 | 祁门县财富广场 | 80950 | 12142.5 | 69214.55 | 10382.18 |
| 59 | 李*平 | 祁门县森乐园小区 | 43713 | 6556.95 | 41663.51 | 6249.53 |
| 60 | 何*辉 | 祁门县左橫街 | 28581.98 | 4287.3 | 25139.14 | 3770.87 |
| 61 | 张*英 | 祁门县祥和华府小区 | 94381.21 | 14157.18 | 58702.95 | 8805.44 |
| 62 | 吴*华 | 祁门县凤凰新村 | 76942 | 11541.3 | 58250.65 | 8737.60 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报