祁门县2025年上半年第二批拟认定相应教师资格人员名单公示
根据教师资格认定有关规定,祁门县教育局按期组织开展了2025年上半年第二批中小学教师资格认定工作。经审核,沈双双等80人具备相应教师资格认定条件,现予以公示。
公示期为2025年7月21日至7月25日。公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名,实事求是地反映,并提供必要的调查线索。监督举报电话:0559-4512266(祁门县教育局人事股)。
附件:祁门县2025年上半年第二批拟认定教师资格人员名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 拟认定申请资格种类 | 拟认定任教学科 |
1 | 40616412 | 沈双双 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
2 | 40603746 | 方云杰 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
3 | 40619009 | 汪玉玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
4 | 40825156 | 陈书婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
5 | 40908148 | 叶园香 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
6 | 41770481 | 陈样样 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
7 | 41770823 | 叶蕾吟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
8 | 41771257 | 段倩倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
9 | 41771530 | 张珂 | 男 | 初级中学教师资格 | 历史 |
10 | 41774508 | 汪欢 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
11 | 41778876 | 黄喆 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
12 | 41780429 | 汪俊雅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
13 | 41786844 | 康晴 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
14 | 41796717 | 陈俊薇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
15 | 41806814 | 林娅群 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
16 | 41810578 | 叶菲 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
17 | 41812500 | 陈诺 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
18 | 41849261 | 张琦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
19 | 41857392 | 陈盈盈 | 女 | 小学教师资格 | 体育 |
20 | 41859179 | 汪运菲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
21 | 41862674 | 陈刘静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22 | 41866870 | 汪妍妍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
23 | 41867503 | 叶翠翠 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
24 | 41871051 | 张宁静 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
25 | 41871932 | 周林艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
26 | 41877256 | 胡浩林 | 男 | 小学教师资格 | 英语 |
27 | 41883287 | 余甜甜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
28 | 41889535 | 谢家蕊 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
29 | 41900585 | 吴佳青 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 |
30 | 41912127 | 陈楚铃 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
31 | 41914016 | 徐佳悦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
32 | 41915915 | 黄岩岩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
33 | 41916554 | 汪呈浩 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
34 | 41919955 | 赵君灿 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
35 | 41921348 | 黄佳佳 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
36 | 41922187 | 江雪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
37 | 41928233 | 王颖惠 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
38 | 41928562 | 盛芸 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
39 | 41930091 | 汪妍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
40 | 41930952 | 王焕焕 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
41 | 41931355 | 胡庆庆 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42 | 41940651 | 汪媛媛 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
43 | 41943732 | 胡程欣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
44 | 41944069 | 许佳芳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
45 | 41945459 | 谢燕姿 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
46 | 41951959 | 叶格格 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
47 | 41954257 | 方燕芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
48 | 41985619 | 孙若庭 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
49 | 42013392 | 胡玉轩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
50 | 42016212 | 陈佳钰 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
51 | 42037762 | 金礼一 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
52 | 42111577 | 张怡影 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
53 | 42121384 | 潘祁朝 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
54 | 42122961 | 汪馨怡 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
55 | 42123346 | 汪聪敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
56 | 42130597 | 姚丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
57 | 42131446 | 王静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
58 | 42198398 | 华文媛 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
59 | 42201874 | 沈美红 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
60 | 42233282 | 吴慧敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
61 | 42234736 | 程琪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
62 | 42265913 | 许赛君 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
63 | 42266370 | 王慧 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
64 | 42274950 | 王宁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
65 | 42296360 | 许亚楠 | 女 | 小学教师资格 | 体育 |
66 | 42301155 | 邱莲子 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
67 | 42302000 | 朱欣云 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
68 | 42304506 | 胡丽媛 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
69 | 42316710 | 王楠希 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
70 | 42320452 | 汪祁燕 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
71 | 42321838 | 马彦 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
72 | 42327059 | 任子奕 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
73 | 42329885 | 汪彤彤 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
74 | 42343044 | 王苏仪 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
75 | 42375987 | 占何岩 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
76 | 42379968 | 胡子微 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
77 | 42396135 | 吴仙茶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
78 | 42407628 | 胡君莲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
79 | 42410222 | 胡思怡 | 女 | 小学教师资格 | 体育 |
80 | 42411503 | 程雨萌 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
2025年7月21日