首页 > 政务服务 > 公告公示 > 教育

2024年祁门县公开招聘幼儿园编外教师专业测试成绩公告

作者:祁门县教育局 发布时间:2024-08-30 10:31 信息来源:祁门县教育局 阅读次数:
字号: 打印 收藏

根据《2024年祁门县公开招聘幼儿园编外教师公告》规定,祁门县公开招聘幼儿园编外教师专业测试工作已于829日完成,现将专业测试成绩予以公布(见附件)。

体检考察公告近期于祁门县人民政府网(http://www.ahqimen.gov.cn/)发布,请及时查看。未按规定时间办理体检确认手续并领取体检通知书的,视为自动放弃。

 

附件:

2024年祁门县公开招聘幼儿园编外教师专业测试成绩表
序号 招聘单位 准考证号 专业测试成绩
1 城北学校附属幼儿园 202400108 85.36
2 城北学校附属幼儿园 202400103 84.60
3 城北学校附属幼儿园 202400113 83.22
4 城北学校附属幼儿园 202400109 82.50
5 城北学校附属幼儿园 202400125 82.44
6 城北学校附属幼儿园 202400118 81.42
7 城北学校附属幼儿园 202400127 81.30
8 城北学校附属幼儿园 202400124 81.16
9 城北学校附属幼儿园 202400123 80.22
10 城北学校附属幼儿园 202400102 79.30
11 城北学校附属幼儿园 202400116 78.32
12 城北学校附属幼儿园 202400106 77.12
13 城北学校附属幼儿园 202400117 76.88
14 城北学校附属幼儿园 202400111 76.70
15 城北学校附属幼儿园 202400122 76.62
16 城北学校附属幼儿园 202400126 74.34
17 城北学校附属幼儿园 202400114 72.88
18 城北学校附属幼儿园 202400110 72.56
19 城北学校附属幼儿园 202400130 72.38
20 城北学校附属幼儿园 202400101 71.76
21 城北学校附属幼儿园 202400121 70.70
22 城北学校附属幼儿园 202400105 70.36
23 城北学校附属幼儿园 202400115 69.78
24 阊江小学幼儿园 202400220 81.51
25 阊江小学幼儿园 202400228 81.12
26 阊江小学幼儿园 202400205 79.32
27 阊江小学幼儿园 202400218 79.22
28 阊江小学幼儿园 202400217 79.12
29 阊江小学幼儿园 202400206 78.72
30 阊江小学幼儿园 202400203 78.59
31 阊江小学幼儿园 202400310 78.36
32 阊江小学幼儿园 202400211 78.24
33 阊江小学幼儿园 202400208 78.06
34 阊江小学幼儿园 202400213 77.66
35 阊江小学幼儿园 202400216 77.62
36 阊江小学幼儿园 202400304 77.54
37 阊江小学幼儿园 202400223 77.42
38 阊江小学幼儿园 202400311 77.38
39 阊江小学幼儿园 202400303 76.92
40 阊江小学幼儿园 202400209 76.52
41 阊江小学幼儿园 202400215 75.42
42 阊江小学幼儿园 202400227 75.30
43 阊江小学幼儿园 202400221 74.33
44 阊江小学幼儿园 202400309 74.27
45 阊江小学幼儿园 202400226 74.26
46 阊江小学幼儿园 202400222 74.02
47 阊江小学幼儿园 202400219 70.46
48 阊江小学幼儿园 202400210 70.20
49 阊江小学幼儿园 202400225 缺考
50 新城幼儿园(一) 202400515 85.36
51 新城幼儿园(一) 202400509 85.18
52 新城幼儿园(一) 202400525 84.98
53 新城幼儿园(一) 202400514 84.54
54 新城幼儿园(一) 202400526 83.38
55 新城幼儿园(一) 202400508 82.80
56 新城幼儿园(一) 202400516 81.90
57 新城幼儿园(一) 202400521 81.76
58 新城幼儿园(一) 202400505 80.80
59 新城幼儿园(一) 202400518 79.72
60 新城幼儿园(一) 202400524 79.48
61 新城幼儿园(一) 202400504 79.02
62 新城幼儿园(一) 202400511 78.70
63 新城幼儿园(一) 202400506 78.50
64 新城幼儿园(一) 202400519 78.12
65 新城幼儿园(一) 202400503 76.84
66 新城幼儿园(一) 202400522 76.04
67 新城幼儿园(一) 202400512 75.38
68 新城幼儿园(一) 202400513 73.96
69 新城幼儿园(一) 202400502 73.22
70 新城幼儿园(一) 202400510 72.66
71 新城幼儿园(一) 202400523 70.64
72 新城幼儿园(一) 202400520 0.00
73 新城幼儿园(二) 202400426 86.52
74 新城幼儿园(二) 202400423 84.44
75 新城幼儿园(二) 202400419 84.02
76 新城幼儿园(二) 202400403 82.26
77 新城幼儿园(二) 202400411 82.12
78 新城幼儿园(二) 202400425 81.62
79 新城幼儿园(二) 202400404 81.20
80 新城幼儿园(二) 202400417 81.08
81 新城幼儿园(二) 202400401 80.24
82 新城幼儿园(二) 202400405 79.68
83 新城幼儿园(二) 202400427 79.38
84 新城幼儿园(二) 202400407 79.10
85 新城幼儿园(二) 202400327 78.96
86 新城幼儿园(二) 202400329 78.02
87 新城幼儿园(二) 202400326 77.86
88 新城幼儿园(二) 202400416 77.68
89 新城幼儿园(二) 202400420 76.66
90 新城幼儿园(二) 202400321 76.20
91 新城幼儿园(二) 202400415 76.04
92 新城幼儿园(二) 202400414 74.92
93 新城幼儿园(二) 202400408 74.10
94 新城幼儿园(二) 202400312 73.42
95 新城幼儿园(二) 202400324 71.88
96 新城幼儿园(二) 202400330 69.14
97 新城幼儿园(二) 202400323 0.00
98 新城幼儿园(二) 202400412 缺考


 


 

                                                                                                             祁门县教育局

                                                                                                             2024830