祁门县2024年下半年第二批拟认定相应教师资格人员名单公示
根据教师资格认定有关规定,祁门县教育局按期组织开展了2024年下半年第二批中小学教师资格认定工作。经审核,许笑盈等127人具备相应教师资格认定条件,现予以公示。
公示期为2024年7月15日至7月19日。公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名,实事求是地反映,并提供必要的调查线索。监督举报电话:0559-4512266(祁门县教育局人事股)。
附件:
祁门县2024年上半年第二批拟认定教师资格人员名单 | ||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 资格种类 | 任教学科 |
1 | 38045068 | 许笑盈 | 初级中学教师资格 | 语文 |
2 | 38060156 | 汪城峰 | 初级中学教师资格 | 物理 |
3 | 38221296 | 胡锦华 | 初级中学教师资格 | 英语 |
4 | 39279138 | 胡莹莹 | 初级中学教师资格 | 数学 |
5 | 39281171 | 汪钰群 | 初级中学教师资格 | 数学 |
6 | 39377717 | 郑媛尹 | 初级中学教师资格 | 语文 |
7 | 39403987 | 方钰芳 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
8 | 39414099 | 潘晓真 | 初级中学教师资格 | 语文 |
9 | 39419166 | 胡徐诺 | 初级中学教师资格 | 英语 |
10 | 39515932 | 凌璐璐 | 初级中学教师资格 | 语文 |
11 | 39532242 | 汪一松 | 初级中学教师资格 | 化学 |
12 | 39546354 | 叶靓 | 初级中学教师资格 | 语文 |
13 | 39575010 | 桂佳星 | 初级中学教师资格 | 英语 |
14 | 39579350 | 陈晨 | 初级中学教师资格 | 英语 |
15 | 39603050 | 胡乐乐 | 初级中学教师资格 | 数学 |
16 | 39675905 | 陈锐羽 | 初级中学教师资格 | 英语 |
17 | 39681051 | 陈秀雯 | 初级中学教师资格 | 数学 |
18 | 39770906 | 查新宇 | 初级中学教师资格 | 数学 |
19 | 39819095 | 戴梦月 | 初级中学教师资格 | 数学 |
20 | 39819476 | 郑莹莹 | 初级中学教师资格 | 英语 |
21 | 39856012 | 毕薇 | 初级中学教师资格 | 生物 |
22 | 39860624 | 戴健珊 | 初级中学教师资格 | 语文 |
23 | 39901097 | 陈淋 | 初级中学教师资格 | 英语 |
24 | 39913036 | 戴玉环 | 初级中学教师资格 | 数学 |
25 | 39942001 | 王晨星 | 初级中学教师资格 | 英语 |
26 | 39946591 | 汪子恒 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
27 | 39949616 | 李霜 | 初级中学教师资格 | 数学 |
28 | 38127278 | 陈颖 | 小学教师资格 | 语文 |
29 | 38132658 | 路畅 | 小学教师资格 | 小学全科 |
30 | 38213201 | 胡翠霞 | 小学教师资格 | 小学全科 |
31 | 38324120 | 汪丽敏 | 小学教师资格 | 语文 |
32 | 39278303 | 吴嘉骏 | 小学教师资格 | 语文 |
33 | 39278913 | 王晓钰 | 小学教师资格 | 小学全科 |
34 | 39279160 | 程萍 | 小学教师资格 | 小学全科 |
35 | 39300893 | 胡泓莉 | 小学教师资格 | 小学全科 |
36 | 39309140 | 姚欣仪 | 小学教师资格 | 小学全科 |
37 | 39318339 | 汪凡 | 小学教师资格 | 小学全科 |
38 | 39365109 | 陈美晴 | 小学教师资格 | 小学全科 |
39 | 39373823 | 王祁兰 | 小学教师资格 | 数学 |
40 | 39378575 | 曹耀文 | 小学教师资格 | 小学全科 |
41 | 39382892 | 许丽华 | 小学教师资格 | 语文 |
42 | 39399485 | 王慧 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
43 | 39411064 | 江婷 | 小学教师资格 | 数学 |
44 | 39412731 | 许汪琴 | 小学教师资格 | 数学 |
45 | 39421113 | 汪智诚 | 小学教师资格 | 小学全科 |
46 | 39428969 | 马文丽 | 小学教师资格 | 数学 |
47 | 39446993 | 胡若曦 | 小学教师资格 | 小学全科 |
48 | 39448502 | 余倩倩 | 小学教师资格 | 英语 |
49 | 39464647 | 朱梦玥 | 小学教师资格 | 小学全科 |
50 | 39497085 | 黄晓峰 | 小学教师资格 | 数学 |
51 | 39512017 | 陈淑玲 | 小学教师资格 | 语文 |
52 | 39529137 | 谢莎 | 小学教师资格 | 小学全科 |
53 | 39548984 | 康靖涛 | 小学教师资格 | 小学全科 |
54 | 39550310 | 汪晓妍 | 小学教师资格 | 数学 |
55 | 39558446 | 汪婷 | 小学教师资格 | 数学 |
56 | 39563066 | 戴文婷 | 小学教师资格 | 小学全科 |
57 | 39566753 | 张冰雪 | 小学教师资格 | 小学全科 |
58 | 39566939 | 方玮 | 小学教师资格 | 语文 |
59 | 39567003 | 胡梓萍 | 小学教师资格 | 小学全科 |
60 | 39591769 | 陈怡倩 | 小学教师资格 | 语文 |
61 | 39630465 | 王珍霞 | 小学教师资格 | 数学 |
62 | 39636433 | 朱伟婷 | 小学教师资格 | 数学 |
63 | 39645328 | 王世平 | 小学教师资格 | 数学 |
64 | 39658326 | 王雨洁 | 小学教师资格 | 小学全科 |
65 | 39659363 | 王靖雯 | 小学教师资格 | 小学全科 |
66 | 39681741 | 陈佳瑶 | 小学教师资格 | 语文 |
67 | 39740628 | 戴健婷 | 小学教师资格 | 英语 |
68 | 39740813 | 许荧 | 小学教师资格 | 数学 |
69 | 39826479 | 陶卫红 | 小学教师资格 | 语文 |
70 | 39830932 | 陈楠 | 小学教师资格 | 数学 |
71 | 39856028 | 刘叶 | 小学教师资格 | 数学 |
72 | 39862849 | 张淑云 | 小学教师资格 | 英语 |
73 | 39889094 | 胡淑芳 | 小学教师资格 | 数学 |
74 | 39904269 | 王梦媛 | 小学教师资格 | 语文 |
75 | 39904896 | 王晨晨 | 小学教师资格 | 美术 |
76 | 39945694 | 王瑾 | 小学教师资格 | 数学 |
77 | 39948415 | 胡锦君 | 小学教师资格 | 语文 |
78 | 39955526 | 江丹 | 小学教师资格 | 数学 |
79 | 39958062 | 赵诗莹 | 小学教师资格 | 小学全科 |
80 | 38056603 | 汪艳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
81 | 38058845 | 方清清 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
82 | 38104679 | 廖银凤 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
83 | 38118565 | 余雅婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
84 | 38209032 | 方慧娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
85 | 39278872 | 胡林莉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
86 | 39278888 | 江倩钰 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
87 | 39281115 | 黄满霞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
88 | 39300967 | 周子瑜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
89 | 39301458 | 胡宇欢 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
90 | 39315724 | 章子萌 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
91 | 39329809 | 方泽华 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
92 | 39360233 | 江滢 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
93 | 39363264 | 胡芩 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
94 | 39364778 | 陈刘静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
95 | 39367570 | 方丽群 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
96 | 39413680 | 胡晓琳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
97 | 39417071 | 方柳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
98 | 39417518 | 许颖 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
99 | 39419800 | 王嘉玉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
100 | 39421299 | 倪丹丹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
101 | 39431029 | 刘心怡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
102 | 39442246 | 刘金珊 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
103 | 39464337 | 陈瑾 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
104 | 39464955 | 戴思琳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
105 | 39480011 | 陈书婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
106 | 39498187 | 汪林洁 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
107 | 39538567 | 胡丽霞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
108 | 39544339 | 汪媛媛 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
109 | 39572451 | 汪永棋 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
110 | 39575024 | 胡扬扬 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
111 | 39575928 | 叶胜媛 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
112 | 39595095 | 茆慧玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
113 | 39607017 | 陈秋玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
114 | 39610322 | 许赛君 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
115 | 39656041 | 夏梦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
116 | 39663573 | 胡佳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
117 | 39676324 | 赵雨凡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
118 | 39766847 | 林娅群 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
119 | 39839070 | 范璐瑶 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
120 | 39841885 | 李翌 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
121 | 39859747 | 谢钰颖 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
122 | 39885955 | 李金灿 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
123 | 39893924 | 荀晗丹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
124 | 39915173 | 胡玮 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
125 | 39921934 | 周静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
126 | 39928485 | 张丽园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
127 | 39930173 | 周康盛 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
2024年7月15日