2025年9月老公路农民代表工(养护工)工龄补助发放明细表
| 序号 | 姓名 | 出生日期 | 乡镇名称 | 工龄(年) | 月抵扣回乡补助费数额(不抵扣填“/”) | 月补助金额(元) | 补助发放开始月份 | 补助发放最后月份 | 当期发放总额 | 备注 |
| 1 | 郑*义 | 19570623 | 渚口乡 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 2 | 黄*余 | 19480812 | 溶口乡 | 5 | 0 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 |
| 3 | 戴*水 | 19510820 | 芦溪乡 | 19 | 0 | 380 | 202509 | 202509 | 380 | 老公路养护工发放 |
| 4 | 何*泉 | 19521127 | 祁山镇 | 7 | 0 | 140 | 202509 | 202509 | 140 | 老公路养护工发放 |
| 5 | 胡*旺 | 19561115 | 历口镇 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 6 | 方*顺 | 19631210 | 小路口镇 | 3 | 60 | 202509 | 202509 | 60 | 老公路养护工发放 | |
| 7 | 查*仙 | 19570719 | 祁山镇 | 30 | 0.81 | 599.19 | 202509 | 202509 | 599.19 | 老公路养护工发放 |
| 8 | 吴*莲 | 19590504 | 西街社区 | 10 | 0 | 200 | 202509 | 202509 | 200 | 老公路养护工发放 |
| 9 | 马*华 | 19520126 | 祁山镇 | 7 | 0 | 140 | 202509 | 202509 | 140 | 老公路养护工发放 |
| 10 | 陈*梅 | 19450817 | 闪里镇 | 14 | 0 | 280 | 202509 | 202509 | 280 | 老公路养护工发放 |
| 11 | 任*云 | 19610505 | 芦溪乡 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 12 | 许*强 | 19560909 | 历口镇 | 12 | 0 | 240 | 202509 | 202509 | 240 | 老公路养护工发放 |
| 13 | 李*芝 | 19560411 | 安凌镇 | 12 | 0 | 240 | 202509 | 202509 | 240 | 老公路养护工发放 |
| 14 | 黄*茶 | 19511026 | 溶口乡 | 4 | 0 | 80 | 202509 | 202509 | 80 | 老公路养护工发放 |
| 15 | 胡*昌 | 19520122 | 平里镇 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 16 | 许*红 | 19491016 | 历口镇 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 17 | 程*珍 | 19640922 | 内河街社区 | 21 | 420 | 202509 | 202509 | 420 | 老公路养护工发放 | |
| 18 | 蒋*仙 | 19550817 | 祁山镇 | 12 | 0.14 | 239.86 | 202509 | 202509 | 239.86 | 老公路养护工发放 |
| 19 | 倪*庆 | 19470718 | 小路口镇 | 8 | 0 | 160 | 202509 | 202509 | 160 | 老公路养护工发放 |
| 20 | 蒋*梅 | 19390619 | 闪里镇 | 5 | 0 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 |
| 21 | 黄*霞 | 19550228 | 历口镇 | 5 | 0 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 |
| 22 | 吴*荣 | 19641120 | 祁山镇 | 8 | 160 | 202509 | 202509 | 160 | 老公路养护工发放 | |
| 23 | 吴*寿 | 19460222 | 历口镇 | 4 | 0 | 80 | 202509 | 202509 | 80 | 老公路养护工发放 |
| 24 | 许*英 | 19550208 | 历口镇 | 8 | 160 | 202509 | 202509 | 160 | 老公路养护工发放 | |
| 25 | 叶*民 | 19611027 | 历口镇 | 4 | 80 | 202509 | 202509 | 80 | 老公路养护工发放 | |
| 26 | 王*娣 | 19471021 | 安凌镇 | 5 | 0 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 |
| 27 | 汪*翠 | 19470404 | 金字牌镇 | 3 | 0 | 60 | 202509 | 202509 | 60 | 老公路养护工发放 |
| 28 | 董*田 | 19610129 | 渚口乡 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 29 | 雷*香 | 19480501 | 历口镇 | 3 | 0 | 60 | 202509 | 202509 | 60 | 老公路养护工发放 |
| 30 | 谢*兰 | 19531002 | 祁山镇 | 18 | 0 | 360 | 202509 | 202509 | 360 | 老公路养护工发放 |
| 31 | 徐*林 | 19411116 | 祁山镇 | 15 | 0 | 300 | 202509 | 202509 | 300 | 老公路养护工发放 |
| 32 | 常*志 | 19530609 | 安凌镇 | 3 | 0 | 60 | 202509 | 202509 | 60 | 老公路养护工发放 |
| 33 | 汪*国 | 19630825 | 祁红乡 | 5 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 | |
| 34 | 康*芳 | 19441123 | 溶口乡 | 10 | 0 | 200 | 202509 | 202509 | 200 | 老公路养护工发放 |
| 35 | 方*林 | 19491028 | 历口镇 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 36 | 朱*珍 | 19641018 | 柏溪乡 | 5 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 | |
| 37 | 鲍*成 | 19630820 | 古溪乡 | 4 | 80 | 202509 | 202509 | 80 | 老公路养护工发放 | |
| 38 | 汪*忠 | 19640818 | 历口镇 | 5 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 | |
| 39 | 汪*得 | 19490321 | 祁红乡 | 11 | 0 | 220 | 202509 | 202509 | 220 | 老公路养护工发放 |
| 40 | 方*香 | 19511119 | 祁山镇 | 12 | 0 | 240 | 202509 | 202509 | 240 | 老公路养护工发放 |
| 41 | 吴*祥 | 19560125 | 历口镇 | 2 | 0 | 40 | 202509 | 202509 | 40 | 老公路养护工发放 |
| 42 | 汪*女 | 19530102 | 历口镇 | 3 | 0 | 60 | 202509 | 202509 | 60 | 老公路养护工发放 |
| 43 | 阮*山 | 19411229 | 溶口乡 | 12 | 0 | 240 | 202509 | 202509 | 240 | 老公路养护工发放 |
| 44 | 吴*男 | 19620805 | 小路口镇 | 3 | 60 | 202509 | 202509 | 60 | 老公路养护工发放 | |
| 45 | 储*结 | 19510919 | 安凌镇 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 46 | 余*枝 | 19570612 | 祁山镇 | 15 | 0 | 300 | 202509 | 202509 | 300 | 老公路养护工发放 |
| 47 | 吴*平 | 19500902 | 小路口镇 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 48 | 余*富 | 19370826 | 历口镇 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 49 | 付*达 | 19380721 | 古溪乡 | 11 | 0 | 220 | 202509 | 202509 | 220 | 老公路养护工发放 |
| 50 | 谢*品 | 19570314 | 祁山镇 | 8 | 0 | 160 | 202509 | 202509 | 160 | 老公路养护工发放 |
| 51 | 许*运 | 19470712 | 历口镇 | 3 | 0 | 60 | 202509 | 202509 | 60 | 老公路养护工发放 |
| 52 | 邱*勤 | 19551025 | 塔坊镇 | 15 | 0.5 | 299.5 | 202509 | 202509 | 299.5 | 老公路养护工发放 |
| 53 | 倪*贤 | 19640809 | 渚口乡 | 9 | 180 | 202509 | 202509 | 180 | 老公路养护工发放 | |
| 54 | 范*托 | 19430504 | 历口镇 | 3 | 0 | 60 | 202509 | 202509 | 60 | 老公路养护工发放 |
| 55 | 胡*平 | 19550610 | 平里镇 | 21 | 0 | 420 | 202509 | 202509 | 420 | 老公路养护工发放 |
| 56 | 卫*英 | 19560507 | 祁山镇 | 9 | 0 | 180 | 202509 | 202509 | 180 | 老公路养护工发放 |
| 57 | 安*云 | 19551011 | 安凌镇 | 8 | 0 | 160 | 202509 | 202509 | 160 | 老公路养护工发放 |
| 58 | 查*元 | 19530418 | 闪里镇 | 3 | 0 | 60 | 202509 | 202509 | 60 | 老公路养护工发放 |
| 59 | 江*修 | 19641113 | 历口镇 | 10 | 200 | 202509 | 202509 | 200 | 老公路养护工发放 | |
| 60 | 汪*林 | 19630817 | 历口镇 | 5 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 | |
| 61 | 汪*蓉 | 19650215 | 古溪乡 | 10 | 200 | 202509 | 202509 | 200 | 老公路养护工发放 | |
| 62 | 方*芽 | 19520202 | 祁红乡 | 7 | 0 | 140 | 202509 | 202509 | 140 | 老公路养护工发放 |
| 63 | 杨*红 | 19640815 | 新安镇 | 16 | 320 | 202509 | 202509 | 320 | 老公路养护工发放 | |
| 64 | 王*庆 | 19620704 | 新安镇 | 4 | 80 | 202509 | 202509 | 80 | 老公路养护工发放 | |
| 65 | 胡*信 | 19531108 | 小路口镇 | 5 | 0 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 |
| 66 | 叶*秀 | 19561015 | 柏溪乡 | 16 | 12.08 | 307.92 | 202509 | 202509 | 307.92 | 老公路养护工发放 |
| 67 | 汪*珠 | 19611016 | 凫峰镇 | 4 | 80 | 202509 | 202509 | 80 | 老公路养护工发放 | |
| 68 | 操*民 | 19630702 | 平里镇 | 4 | 80 | 202509 | 202509 | 80 | 老公路养护工发放 | |
| 69 | 陈*妹 | 19570304 | 历口镇 | 9 | 0 | 180 | 202509 | 202509 | 180 | 老公路养护工发放 |
| 70 | 汪*太 | 19540115 | 历口镇 | 11 | 0 | 220 | 202509 | 202509 | 220 | 老公路养护工发放 |
| 71 | 李*枝 | 19631106 | 历口镇 | 6 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 | |
| 72 | 王*香 | 19650712 | 新安镇 | 5 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 | |
| 73 | 聂*芦 | 19531208 | 安凌镇 | 18 | 360 | 202509 | 202509 | 360 | 老公路养护工发放 | |
| 74 | 方*明 | 19590707 | 小路口镇 | 5 | 0 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 |
| 75 | 刘*莲 | 19641123 | 历口镇 | 6 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 | |
| 76 | 夏*芽 | 19620412 | 塔坊镇 | 8 | 160 | 202509 | 202509 | 160 | 老公路养护工发放 | |
| 77 | 王*花 | 19621214 | 安凌镇 | 4 | 80 | 202509 | 202509 | 80 | 老公路养护工发放 | |
| 78 | 胡*香 | 19530307 | 历口镇 | 4 | 0 | 80 | 202509 | 202509 | 80 | 老公路养护工发放 |
| 79 | 陈*仙 | 19521224 | 闪里镇 | 16 | 0 | 320 | 202509 | 202509 | 320 | 老公路养护工发放 |
| 80 | 汤*彦 | 19640108 | 历口镇 | 4 | 80 | 202509 | 202509 | 80 | 老公路养护工发放 | |
| 81 | 江*堂 | 19510529 | 芦溪乡 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 82 | 汪*日 | 19590823 | 历口镇 | 5 | 0 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 |
| 83 | 胡*颂 | 19630314 | 安凌镇 | 10 | 200 | 202509 | 202509 | 200 | 老公路养护工发放 | |
| 84 | 李*进 | 19630405 | 平里镇 | 3 | 60 | 202509 | 202509 | 60 | 老公路养护工发放 | |
| 85 | 徐*毛 | 19570716 | 祁山镇 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 86 | 李*娥 | 19530725 | 祁山镇 | 9 | 0 | 180 | 202509 | 202509 | 180 | 老公路养护工发放 |
| 87 | 刘*凤 | 19560120 | 祁山镇 | 16 | 0 | 320 | 202509 | 202509 | 320 | 老公路养护工发放 |
| 88 | 胡*基 | 19471004 | 平里镇 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 89 | 潘*一 | 19520629 | 塔坊镇 | 5 | 0 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 |
| 90 | 江*益 | 19531106 | 凫峰镇 | 7 | 0 | 140 | 202509 | 202509 | 140 | 老公路养护工发放 |
| 91 | 黄*仙 | 19570910 | 历口镇 | 5 | 0 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 |
| 92 | 袁*美 | 19570410 | 祁山镇 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 93 | 倪*强 | 19650315 | 渚口乡 | 5 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 | |
| 94 | 程*凤 | 19521110 | 历口镇 | 5 | 0 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 |
| 95 | 程*秀 | 19501212 | 古溪乡 | 3 | 0 | 60 | 202509 | 202509 | 60 | 老公路养护工发放 |
| 96 | 金*丽 | 19561020 | 祁山镇 | 5 | 0 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 |
| 97 | 汪*信 | 19360319 | 历口镇 | 4 | 0 | 80 | 202509 | 202509 | 80 | 老公路养护工发放 |
| 98 | 许*贵 | 19481224 | 历口镇 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 99 | 吴*娥 | 19600606 | 安凌镇 | 2 | 0 | 40 | 202509 | 202509 | 40 | 老公路养护工发放 |
| 100 | 吴*花 | 19570228 | 祁山镇 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 101 | 许*赛 | 19621124 | 历口镇 | 8 | 160 | 202509 | 202509 | 160 | 老公路养护工发放 | |
| 102 | 汪*德 | 19620505 | 新安镇 | 4 | 80 | 202509 | 202509 | 80 | 老公路养护工发放 | |
| 103 | 汪*红 | 19561019 | 历口镇 | 3 | 0 | 60 | 202509 | 202509 | 60 | 老公路养护工发放 |
| 104 | 赵*华 | 19630424 | 新安镇 | 5 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 | |
| 105 | 章*庭 | 19640415 | 凫峰镇 | 8 | 160 | 202509 | 202509 | 160 | 老公路养护工发放 | |
| 106 | 汪*太 | 19541213 | 历口镇 | 11 | 0 | 220 | 202509 | 202509 | 220 | 老公路养护工发放 |
| 107 | 方*明 | 19591012 | 小路口镇 | 3 | 0 | 60 | 202509 | 202509 | 60 | 老公路养护工发放 |
| 108 | 汪*凤 | 19540706 | 历口镇 | 12 | 0 | 240 | 202509 | 202509 | 240 | 老公路养护工发放 |
| 109 | 詹*凤 | 19431204 | 祁山镇 | 7 | 0 | 140 | 202509 | 202509 | 140 | 老公路养护工发放 |
| 110 | 洪*情 | 19451208 | 祁山镇 | 5 | 0 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 |
| 111 | 汪*平 | 19610427 | 祁红乡 | 10 | 0 | 200 | 202509 | 202509 | 200 | 老公路养护工发放 |
| 112 | 许*云 | 19550801 | 历口镇 | 3 | 0 | 60 | 202509 | 202509 | 60 | 老公路养护工发放 |
| 113 | 陶*芳 | 19520520 | 历口镇 | 8 | 160 | 202509 | 202509 | 160 | 老公路养护工发放 | |
| 114 | 廖*英 | 19490707 | 祁山镇 | 8 | 0 | 160 | 202509 | 202509 | 160 | 老公路养护工发放 |
| 115 | 张*荣 | 19541108 | 祁山镇 | 10 | 0 | 200 | 202509 | 202509 | 200 | 老公路养护工发放 |
| 116 | 刘*安 | 19510607 | 历口镇 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 117 | 汪*风 | 19571005 | 祁山镇 | 2 | 0 | 40 | 202509 | 202509 | 40 | 老公路养护工发放 |
| 118 | 叶*忠 | 19520816 | 渚口乡 | 4 | 0 | 80 | 202509 | 202509 | 80 | 老公路养护工发放 |
| 119 | 汪*霞 | 19590423 | 历口镇 | 7 | 0 | 140 | 202509 | 202509 | 140 | 老公路养护工发放 |
| 120 | 王*花 | 19640218 | 祁山镇 | 5 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 | |
| 121 | 吴*兰 | 19650714 | 历口镇 | 8 | 160 | 202509 | 202509 | 160 | 老公路养护工发放 | |
| 122 | 吴*英 | 19631201 | 祁山镇 | 8 | 160 | 202509 | 202509 | 160 | 老公路养护工发放 | |
| 123 | 李*坤 | 19640512 | 闪里镇 | 3 | 60 | 202509 | 202509 | 60 | 老公路养护工发放 | |
| 124 | 杨*春 | 19480305 | 安凌镇 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 125 | 朱*平 | 19530919 | 历口镇 | 5 | 0 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 |
| 126 | 章*宗 | 19490106 | 平里镇 | 11 | 0 | 220 | 202509 | 202509 | 220 | 老公路养护工发放 |
| 127 | 程*盛 | 19620601 | 历口镇 | 12 | 240 | 202509 | 202509 | 240 | 老公路养护工发放 | |
| 128 | 廖*模 | 19561127 | 古溪乡 | 7 | 0.68 | 139.32 | 202509 | 202509 | 139.32 | 老公路养护工发放 |
| 129 | 陈*芬 | 19550222 | 闪里镇 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 130 | 王*权 | 19630815 | 平里镇 | 4 | 80 | 202509 | 202509 | 80 | 老公路养护工发放 | |
| 131 | 王*宾 | 19510808 | 安凌镇 | 8 | 0 | 160 | 202509 | 202509 | 160 | 老公路养护工发放 |
| 132 | 吴*花 | 19620926 | 凫峰镇 | 9 | 180 | 202509 | 202509 | 180 | 老公路养护工发放 | |
| 133 | 汤*辉 | 19621010 | 历口镇 | 7 | 140 | 202509 | 202509 | 140 | 老公路养护工发放 | |
| 134 | 许*红 | 19650211 | 历口镇 | 3 | 60 | 202509 | 202509 | 60 | 老公路养护工发放 | |
| 135 | 张*平 | 19560303 | 历口镇 | 8 | 0 | 160 | 202509 | 202509 | 160 | 老公路养护工发放 |
| 136 | 陈*源 | 19570702 | 小路口镇 | 5 | 0 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 |
| 137 | 吴*珍 | 19430922 | 小路口镇 | 7 | 140 | 202509 | 202509 | 140 | 老公路养护工发放 | |
| 138 | 戴*善 | 19580103 | 祁红乡 | 10 | 0.54 | 199.46 | 202509 | 202509 | 199.46 | 老公路养护工发放 |
| 139 | 洪*珍 | 19540202 | 祁山镇 | 11 | 0 | 220 | 202509 | 202509 | 220 | 老公路养护工发放 |
| 140 | 许*兰 | 19601108 | 闪里镇 | 8 | 0 | 160 | 202509 | 202509 | 160 | 老公路养护工发放 |
| 141 | 章*丹 | 19540914 | 平里镇 | 2 | 0 | 40 | 202509 | 202509 | 40 | 老公路养护工发放 |
| 142 | 吴*爱 | 19530729 | 安凌镇 | 2 | 0 | 40 | 202509 | 202509 | 40 | 老公路养护工发放 |
| 143 | 汪*成 | 19540501 | 历口镇 | 10 | 0 | 200 | 202509 | 202509 | 200 | 老公路养护工发放 |
| 144 | 吴*荣 | 19640926 | 金字牌镇 | 6 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 | |
| 145 | 王*荣 | 19521108 | 历口镇 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 146 | 郑*仙 | 19470209 | 溶口乡 | 12 | 0 | 240 | 202509 | 202509 | 240 | 老公路养护工发放 |
| 147 | 黄*霞 | 19520618 | 祁山镇 | 12 | 240 | 202509 | 202509 | 240 | 老公路养护工发放 | |
| 148 | 王*娣 | 19620610 | 新安镇 | 9 | 180 | 202509 | 202509 | 180 | 老公路养护工发放 | |
| 149 | 李*伙 | 19550420 | 金字牌镇 | 5 | 0 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 |
| 150 | 许*全 | 19521107 | 历口镇 | 4 | 0 | 80 | 202509 | 202509 | 80 | 老公路养护工发放 |
| 151 | 吴*宝 | 19521205 | 安凌镇 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 152 | 廖*祥 | 19630407 | 大坦乡 | 9 | 180 | 202509 | 202509 | 180 | 老公路养护工发放 | |
| 153 | 陈*桂 | 19620825 | 闪里镇 | 2 | 40 | 202509 | 202509 | 40 | 老公路养护工发放 | |
| 154 | 曾*花 | 19650325 | 安凌镇 | 6 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 | |
| 155 | 朱*宝 | 19521116 | 历口镇 | 4 | 0 | 80 | 202509 | 202509 | 80 | 老公路养护工发放 |
| 156 | 程*珍 | 19621008 | 历口镇 | 11 | 220 | 202509 | 202509 | 220 | 老公路养护工发放 | |
| 157 | 王*加 | 19490124 | 祁山镇 | 3 | 0 | 60 | 202509 | 202509 | 60 | 老公路养护工发放 |
| 158 | 倪*凤 | 19561027 | 渚口乡 | 10 | 0 | 200 | 202509 | 202509 | 200 | 老公路养护工发放 |
| 159 | 操*兰 | 19440427 | 历口镇 | 7 | 0 | 140 | 202509 | 202509 | 140 | 老公路养护工发放 |
| 160 | 刁*云 | 19390724 | 凫峰镇 | 26 | 1.52 | 519 | 202509 | 202509 | 519 | 老公路养护工发放 |
| 161 | 桂*凤 | 19571117 | 新安镇 | 8 | 0 | 160 | 202509 | 202509 | 160 | 老公路养护工发放 |
| 162 | 潘*来 | 19540815 | 新安镇 | 4 | 0 | 80 | 202509 | 202509 | 80 | 老公路养护工发放 |
| 163 | 李*兰 | 19541226 | 祁山镇 | 18 | 0.67 | 359.33 | 202509 | 202509 | 359.33 | 老公路养护工发放 |
| 164 | 汪*花 | 19570914 | 古溪乡 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 165 | 汪*岳 | 19561012 | 祁山镇 | 11 | 0 | 220 | 202509 | 202509 | 220 | 老公路养护工发放 |
| 166 | 徐*丽 | 19490704 | 金字牌镇 | 14 | 0 | 280 | 202509 | 202509 | 280 | 老公路养护工发放 |
| 167 | 胡*姿 | 19600513 | 祁红乡 | 7 | 0 | 140 | 202509 | 202509 | 140 | 老公路养护工发放 |
| 168 | 汪*凤 | 19620410 | 箬坑乡 | 4 | 80 | 202509 | 202509 | 80 | 老公路养护工发放 | |
| 169 | 谢*发 | 19580821 | 塔坊镇 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 170 | 程*培 | 19581109 | 历口镇 | 4 | 0 | 80 | 202509 | 202509 | 80 | 老公路养护工发放 |
| 171 | 廖*生 | 19550219 | 古溪乡 | 11 | 0.67 | 219.33 | 202509 | 202509 | 219.33 | 老公路养护工发放 |
| 172 | 胡*英 | 19630719 | 凫峰镇 | 4 | 80 | 202509 | 202509 | 80 | 老公路养护工发放 | |
| 173 | 胡*英 | 19591211 | 西街社区 | 4 | 0 | 80 | 202509 | 202509 | 80 | 老公路养护工发放 |
| 174 | 冯*妹 | 19640124 | 历口镇 | 13 | 260 | 202509 | 202509 | 260 | 老公路养护工发放 | |
| 175 | 李*娥 | 19371121 | 安凌镇 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 176 | 廖*红 | 19580421 | 历口镇 | 2 | 0 | 40 | 202509 | 202509 | 40 | 老公路养护工发放 |
| 177 | 章*胜 | 19541011 | 溶口乡 | 17 | 0 | 340 | 202509 | 202509 | 340 | 老公路养护工发放 |
| 178 | 汪*君 | 19640113 | 历口镇 | 10 | 200 | 202509 | 202509 | 200 | 老公路养护工发放 | |
| 179 | 汪*根 | 19500609 | 溶口乡 | 3 | 0 | 60 | 202509 | 202509 | 60 | 老公路养护工发放 |
| 180 | 汪*弟 | 19620902 | 祁山镇 | 4 | 80 | 202509 | 202509 | 80 | 老公路养护工发放 | |
| 181 | 黄*茶 | 19580228 | 历口镇 | 5 | 0 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 |
| 182 | 金*兰 | 19650108 | 闪里镇 | 3 | 60 | 202509 | 202509 | 60 | 老公路养护工发放 | |
| 183 | 廖*安 | 19560601 | 古溪乡 | 9 | 0.67 | 179.33 | 202509 | 202509 | 179.33 | 老公路养护工发放 |
| 184 | 胡*仙 | 19650130 | 历口镇 | 6 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 | |
| 185 | 李*平 | 19650721 | 凫峰镇 | 5 | 100 | 202508 | 202509 | 200 | 老公路养护工发放 | |
| 186 | 程*田 | 19550908 | 塔坊镇 | 8 | 0 | 160 | 202509 | 202509 | 160 | 老公路养护工发放 |
| 187 | 陈*枝 | 19580712 | 安凌镇 | 5 | 0 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 |
| 188 | 王*眉 | 19570922 | 闪里镇 | 8 | 0 | 160 | 202509 | 202509 | 160 | 老公路养护工发放 |
| 189 | 王*芳 | 19531014 | 闪里镇 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 190 | 王*松 | 19630421 | 历口镇 | 3 | 60 | 202509 | 202509 | 60 | 老公路养护工发放 | |
| 191 | 叶*松 | 19520427 | 历口镇 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 192 | 汪*均 | 19571208 | 祁红乡 | 7 | 0 | 140 | 202509 | 202509 | 140 | 老公路养护工发放 |
| 193 | 康*生 | 19611216 | 溶口乡 | 17 | 340 | 202509 | 202509 | 340 | 老公路养护工发放 | |
| 194 | 吴*音 | 19650702 | 小路口镇 | 5 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 | |
| 195 | 江*枝 | 19560713 | 古溪乡 | 2 | 0 | 40 | 202509 | 202509 | 40 | 老公路养护工发放 |
| 196 | 汪*敏 | 19550702 | 历口镇 | 3 | 0 | 60 | 202509 | 202509 | 60 | 老公路养护工发放 |
| 197 | 陈*田 | 19500727 | 历口镇 | 3 | 0 | 60 | 202509 | 202509 | 60 | 老公路养护工发放 |
| 198 | 胡*龙 | 19630911 | 柏溪乡 | 14 | 280 | 202509 | 202509 | 280 | 老公路养护工发放 | |
| 199 | 陈*斤 | 19430623 | 凫峰镇 | 19 | 0 | 380 | 202509 | 202509 | 380 | 老公路养护工发放 |
| 200 | 程*均 | 19590124 | 历口镇 | 4 | 0 | 80 | 202509 | 202509 | 80 | 老公路养护工发放 |
| 201 | 郑*龙 | 19600208 | 芦溪乡 | 5 | 0 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 |
| 202 | 汪*荣 | 19361218 | 历口镇 | 5 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 | |
| 203 | 程*华 | 19561231 | 祁山镇 | 12 | 0 | 240 | 202509 | 202509 | 240 | 老公路养护工发放 |
| 204 | 胡*友 | 19501222 | 平里镇 | 3 | 0 | 60 | 202509 | 202509 | 60 | 老公路养护工发放 |
| 205 | 许*开 | 19501021 | 历口镇 | 3 | 0 | 60 | 202509 | 202509 | 60 | 老公路养护工发放 |
| 206 | 汪*兴 | 19571102 | 古溪乡 | 7 | 0.4 | 139.6 | 202509 | 202509 | 139.6 | 老公路养护工发放 |
| 207 | 吴*全 | 19480913 | 历口镇 | 4 | 0 | 80 | 202509 | 202509 | 80 | 老公路养护工发放 |
| 208 | 吴*安 | 19560224 | 历口镇 | 5 | 0 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 |
| 209 | 陈*红 | 19571120 | 闪里镇 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 210 | 郑*新 | 19510204 | 芦溪乡 | 24 | 14.5 | 466 | 202509 | 202509 | 466 | 老公路养护工发放 |
| 211 | 汪*宝 | 19560217 | 芦溪乡 | 3 | 0 | 60 | 202509 | 202509 | 60 | 老公路养护工发放 |
| 212 | 许*立 | 19550105 | 历口镇 | 4 | 0 | 80 | 202509 | 202509 | 80 | 老公路养护工发放 |
| 213 | 蒋*九 | 19630130 | 安凌镇 | 3 | 60 | 202509 | 202509 | 60 | 老公路养护工发放 | |
| 214 | 胡*仙 | 19551102 | 金字牌镇 | 8 | 0 | 160 | 202509 | 202509 | 160 | 老公路养护工发放 |
| 215 | 许*赛 | 19550911 | 历口镇 | 6 | 0 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 |
| 216 | 王*辉 | 19521102 | 塔坊镇 | 4 | 0 | 80 | 202509 | 202509 | 80 | 老公路养护工发放 |
| 217 | 赵*九 | 19550715 | 金字牌镇 | 5 | 0 | 100 | 202509 | 202509 | 100 | 老公路养护工发放 |
| 218 | 程*平 | 19630302 | 祁山镇 | 6 | 120 | 202509 | 202509 | 120 | 老公路养护工发放 | |
| 219 | 江*养 | 19510427 | 历口镇 | 3 | 0 | 60 | 202509 | 202509 | 60 | 老公路养护工发放 |
