2025年度祁门县县级公立医院使用周转池编制公开招聘人员专业测试成绩公告
各有关考生:
根据《2025年度祁门县县级公立医院使用周转池编制公开招聘人员公告》规定,2025年度祁门县县级公立医院使用周转池编制公开招聘人员专业测试工作已于12月13日完成,现将专业测试成绩予以公布。体检考察公告近期于祁门县人民政府网(http://www.ahqimen.gov.cn/)发布,请及时查看。未按规定时间办理体检确认手续并领取体检通知书的,视为自动放弃。
特此公告。
附:2025年度祁门县县级公立医院使用周转池编制公开招聘人员专业测试成绩
祁门县人力资源和社会保障局 祁门县卫生健康委员会
2025年12月15日
| 2025年度祁门县县级公立医院使用周转池编制公开招聘人员专业测试成绩 | |||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 专业测试考场 | 专业测试抽签号 | 专业测试成绩 |
| 1 | 祁门县人民医院 | 251101 | 3 | 9 | 77.48 |
| 2 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 6 | 82.68 |
| 3 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 26 | 81.54 |
| 4 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 21 | 81.42 |
| 5 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 23 | 80.78 |
| 6 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 30 | 80.52 |
| 7 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 12 | 80.48 |
| 8 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 7 | 80.12 |
| 9 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 28 | 80.08 |
| 10 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 14 | 80.04 |
| 11 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 25 | 80.00 |
| 12 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 2 | 79.56 |
| 13 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 24 | 79.32 |
| 14 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 10 | 79.20 |
| 15 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 22 | 78.84 |
| 16 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 15 | 78.80 |
| 17 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 31 | 78.58 |
| 18 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 9 | 77.80 |
| 19 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 33 | 77.62 |
| 20 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 5 | 77.42 |
| 21 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 32 | 76.92 |
| 22 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 1 | 76.76 |
| 23 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 11 | 76.60 |
| 24 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 27 | 76.34 |
| 25 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 3 | 76.04 |
| 26 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 19 | 75.62 |
| 27 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 18 | 75.56 |
| 28 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 13 | 75.32 |
| 29 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 4 | 74.98 |
| 30 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 29 | 74.98 |
| 31 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 8 | 72.76 |
| 32 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 17 | 71.90 |
| 33 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 16 | 70.60 |
| 34 | 祁门县人民医院 | 251102 | 1 | 20 | 65.10 |
| 35 | 祁门县人民医院 | 251103 | 3 | 8 | 81.84 |
| 36 | 祁门县人民医院 | 251103 | 3 | 4 | 79.20 |
| 37 | 祁门县中医医院 | 251104 | 3 | 7 | 69.56 |
| 38 | 祁门县中医医院 | 251105 | 3 | 12 | 69.00 |
| 39 | 祁门县中医医院 | 251106 | 2 | 2 | 83.02 |
| 40 | 祁门县中医医院 | 251106 | 2 | 20 | 82.94 |
| 41 | 祁门县中医医院 | 251106 | 2 | 14 | 81.60 |
| 42 | 祁门县中医医院 | 251106 | 2 | 5 | 80.66 |
| 43 | 祁门县中医医院 | 251106 | 2 | 8 | 79.84 |
| 44 | 祁门县中医医院 | 251106 | 2 | 4 | 79.62 |
| 45 | 祁门县中医医院 | 251106 | 2 | 16 | 78.96 |
| 46 | 祁门县中医医院 | 251106 | 2 | 23 | 78.72 |
| 47 | 祁门县中医医院 | 251106 | 2 | 15 | 78.02 |
| 48 | 祁门县中医医院 | 251106 | 2 | 17 | 77.26 |
| 49 | 祁门县中医医院 | 251106 | 2 | 7 | 77.10 |
| 50 | 祁门县中医医院 | 251106 | 2 | 11 | 76.90 |
| 51 | 祁门县中医医院 | 251106 | 2 | 19 | 76.66 |
| 52 | 祁门县中医医院 | 251106 | 2 | 13 | 76.54 |
| 53 | 祁门县中医医院 | 251106 | 2 | 10 | 76.50 |
| 54 | 祁门县中医医院 | 251106 | 2 | 18 | 76.50 |
| 55 | 祁门县中医医院 | 251106 | 2 | 25 | 75.96 |
| 56 | 祁门县中医医院 | 251106 | 2 | 22 | 75.88 |
| 57 | 祁门县中医医院 | 251106 | 2 | 21 | 75.40 |
| 58 | 祁门县中医医院 | 251106 | 2 | 3 | 75.16 |
| 59 | 祁门县中医医院 | 251106 | 2 | 9 | 75.04 |
| 60 | 祁门县中医医院 | 251106 | 2 | 6 | 74.72 |
| 61 | 祁门县中医医院 | 251106 | 2 | 24 | 73.78 |
| 62 | 祁门县中医医院 | 251106 | 2 | 26 | 73.48 |
| 63 | 祁门县中医医院 | 251106 | 2 | 12 | 73.30 |
| 64 | 祁门县中医医院 | 251106 | 2 | 1 | 72.46 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报